
Robot AMR ta' 600 kg (Irfigħ u Rmonk)
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
INTRODUZZJONI TAL-PRODOTT
Introduzzjoni għar-robot intelliġenti LXLR-FR3600L tagħna - robot tat-trasport intelliġenti żgħir u b'aġilità, kost-effettiv adattat għal-loġistika u tagħbija u ħatt awtomatizzati fil-linji tal-produzzjoni tal-fabbrika.
L-LXLR-FR3600L għandu disinn kompatt, b'wisa' ta '650mm biss, li jagħmilha kapaċi tgħaddi minn passaġġi dojoq ta' 950mm. Fiha s-Sistema ta 'Viżjoni tal-Profond tar-Robot Lanxin-Mobile (LX-MRDVS), mgħammra b'kamera 3D li tevita l-ostakli u algoritmi ta' perċezzjoni intelliġenti li jiżguraw prestazzjoni aħjar tas-sikurezza minn robots tradizzjonali.
Ir-robot huwa flessibbli ħafna, b'moduli personalizzati li jistgħu jiġu installati faċilment fuq nett, inklużi conveyor, xkafef, kaxxi tas-sigurtà, u armi mekkaniċi, li jippermettulu jadatta għal diversi xenarji ta 'applikazzjoni.
Barra minn hekk, il-prodott juri intelliġenza għolja, li jiffranka ħin u sforz lill-klijenti tagħna filwaqt li jtejjeb il-livell ta 'awtomazzjoni fil-faċilitajiet tagħhom.
B'mod ġenerali, LXLR-FR3600L tagħna hija għażla innovattiva u affidabbli li toffri soluzzjoni sigura u effiċjenti biex tissimplifika l-operazzjonijiet tal-loġistika fil-fabbrika tiegħek.
DISPLAY TAL-PRODOTT







SIEĦEB










It-tags Popolari: 600 kg AMR Robot (Irfigħ u Rmonk), manifatturi taċ-Ċina 600 kg AMR Robot (Irfigħ u Rmonk), fornituri
| Mudell | LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | |
| Speċifikazzjonijiet mekkaniċi | Dimensjonijiet (L * W * H) | 730 mm * 550 mm * 300 mm | 850 mm * 650 mm * 300 mm | 940 mm * 660 mm * 260mm |
| Piż nett | 150 kg | 220 kg | 150 kg | |
| Dijametru tar-Rotazzjoni | φ800 mm | φ980 mm | φ993 mm | |
| Kapaċitajiet | Għoli ta 'rfigħ | 60 mm | ||
| Kapaċità Rated tat-Tagħbija għall-Irfigħ | 300 kg | 600kg | 600kg | |
| Kapaċità Rated tat-Tagħbija għall-Rmonk | 300 kg | 300 kg | - | |
| Merkanzija Stazzjonarja permezz ta' Rotazzjoni tar-Robot | Fakultattiv | |||
| Protezzjoni | Medda Protettiva | 360-grad ta' kopertura omnidirezzjonali, inkluż il-korp u r-rack li jġorr it-tagħbija | ||
| Miżuri Protettivi | Protezzjoni fuq tliet livelli: deċelerazzjoni, waqfien gradwali, brejk ta 'emerġenza | |||
| Evitar ta' Ostakli tal-Laser | Lejżer ta 'quddiem u laser rari għal kopertura sħiħa ta' 360 grad | |||
| Rimm tas-Sigurtà | Protezzjoni kollha | |||
| Push Button ta' Emerġenza | Il-firxa li tista' tintlaħaq ta' id waħda madwar il-ġisem | |||
| Allarm Awdjo-Viżwali | Indikazzjoni tad-dawl + awdjo fil-pront | |||
| Viżjoni Evitar Ostakli | Fakultattiv | |||
| Parametri tal-Prestazzjoni | Modalità tas-sewqan | Differenzjali doppju | ||
| Mod ta' Navigazzjoni | Navigazzjoni naturali | |||
| Modalità tal-Moviment | Bidirezzjoni ta 'quddiem u ta' wara, rotazzjoni fil-post, dawra xellug-lemin | |||
| Veloċità | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
| Preċiżjoni tan-Navigazzjoni | ± 20mm | |||
| Preċiżjoni tad-Docking | ±10 mm (docking bil-lejżer), ±5 mm (docking viżwali tal-kodiċi QR) | |||
| Speċifikazzjoni tal-batterija | Tip ta batterija | LFP | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | 48V 21AH | 48V 25AH | 48V 24AH | |
| Ħajja tal-batterija | Iktar minn jew ugwali għal 8h | |||
| Metodu ta 'ċċarġjar | Iċċarġjar waħdu + Iċċarġjar manwali | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | Inqas minn jew ugwali għal 1.5h | |||
| It-tul tal-ħajja tal-batterija | 1500 ċiklu | |||
| Interazzjoni bejn il-Bniedem u l-Kompjuter | Panel LCD | Fakultattiv | ||
| Indikazzjoni tad-Dawl | Status tal-ġisem, allarm tal-ħsara, qawwa tal-batterija, eċċ. | |||
| Ħoss Prompt | Tmexxija, twissija, daqq tal-mużika, eċċ. | |||
| Operazzjoni tal-buttuna | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza, buttuna ta 'swiċċ tal-enerġija, buttuna ta' tħaddim | |||
| Interface ta 'Espansjoni | RJ45MB | |||
| Applikazzjoni Ambjent | Xenarji ta' Applikazzjoni | Ġewwa | ||
| Temperatura | 0~40 grad | |||
| Umdità | 10 ~ 90% RH, l-ebda kondensazzjoni | |||
| Gradjent tat-Triq | Inqas minn jew ugwali għal 5% / 3 gradi | |||
| Wisa' tal-Gap | Inqas minn jew ugwali għal 20 mm | |||
| Ambjent tal-Arja | Ebda trab, Ebda gassijiet fjammabbli, splussivi jew korrużivi | |||
| Komunikazzjoni tan-Netwerk | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Appoġġ trasferiment tar-roaming bla xkiel u għażliet 5G fin-netwerk kollu |
|||
Par ta ' l-
leLi jmiss
300 kg AMR RobotIbgħat l-inkjesta







